Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
RADINGHEM EN WEPPES,,59487,,FRANCE
RAFFETOT,,76210,,FRANCE
RANE,,61150,,FRANCE
RENINGELST,,,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUE
RENINGELST,,8970,FLANDRE OCCIDENTALE,BELGIQUERENINGELST,,8970,WEST-VLAANDEREN,BELGIQUE
- ANGLOI [1712 - 1751] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- ANGLOO [1740] 1+( 1 )
- BOURGEOIS [1803 - 1863] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CAPOEN [1764] 1+( 1 )
- DAUCHY [1763 - 1822] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DEBACK [1884] 1+( 1 )
- DECAESTEKER [1838] 1+( 1 )
- DECROCK [1650 - 1895] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 14+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 )
- DERYCKE [1725 - 1805] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- DESCAMPS [1721] 1x( 1 )
- NOTE [1744 - 1823] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- STAES [1728] 1x( 1 )
- VANDENBUSSCHE [1792] 1x( 1 )
- VANMEERES [1756] 1x( 1 )
RICARVILLE,,76640,,FRANCE
- ANGLOO [1716] 1x( 1 )
- DEBACK [1832] 1x( 1 )
- DECROCK [1681 - 1832] 4x( 1 2 3 4 )
- DERYCKE [1749] 1x( 1 )
- HERREMANS [1681] 1x( 1 )
- TAFFEIN [1728] 1+( 1 )
- TULLIE [1694] 1+( 1 )
ROUEN,,76000,,FRANCEROUGEMONTIERS,,27350,,FRANCE
- BOUVIER [2002] 1+( 1 )
- DECROCK [1918 - 1931] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- FOUBERT [1800] 1x( 1 )
- LAMPSIN [1896] 1+( 1 )
- LEBOUVIER [1778] 1x( 1 )
- LEMARIE [1800 - 1803] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LEVEILLEY [1900] 1o( 1 )
- LOUE [1776] 1x( 1 )
- LOUFIA [1834] 1o( 1 )
- MAUBUCHON [1931] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MINNE [1921] 1+( 1 )
- VOYE [1776 - 1778] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
ROUTOT,,27350,,FRANCE
- BOUVIER [1779 - 1930] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GOSSE [1935 - 1949] 2+( 1 2 )
- LANGLOIS [1816] 1o( 1 )
- LEBOUVIER [1788] 1o( 1 )
- MENAGER [1902 - 1930] 1o( 1 ) 1x( 1 )
SAILLY SUR LA LYS,,,,FRANCE
- AUDELINE [1741] 1x( 1 )
- BOUVIER [1799 - 1862] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- CABOT [1657] 1x( 1 )
- DESCHAMP [1766 - 1853] 4o( 1 2 3 4 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- FOSSEY [1654] 1x( 1 )
- LANGLOIS [1835 - 1842] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LEBOUVIER [1823 - 1844] 2+( 1 2 )
- LECOCQ [1647] 1x( 1 )
- LEROUX [1842 - 1847] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MARTIN [1743] 1x( 1 )
- MENAGER [1907 - 1912] 2o( 1 2 )
- QUESNE [1647] 1x( 1 )
- QUESNEY [1693] 1x( 1 )
- ROUSSEL [1834] 1x( 1 )
- TOUSTAIN [1657] 1x( 1 )
- VALLOIS [1849] 1+( 1 )
- VIEL [1654 - 1790] 5o( 1 2 3 4 5 ) 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- VOISIN [1743] 1x( 1 )
- VOYE [1822] 1+( 1 )
SAILLY SUR LA LYS,,62840,,FRANCE
- BACQUART [1737] 1o( 1 )
- DESCAMPS [1769] 1+( 1 )
- DIEUSART [1767] 1x( 1 )
- LE GUILLON [1762] 1+( 1 )
- MEAUX [1767] 1x( 1 )
SAILLY SUR LA LYS,,62849,,FRANCE
- BACQUART [1772] 1x( 1 )
- DE GRUSON [1755 - 1782] 3+( 1 2 3 )
- DIEUSART [1734] 1o( 1 )
- DU BOIS [1752] 1+( 1 )
- DUSART [1738 - 1783] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- MEAUX [1775] 1+( 1 )
SAINT AMAND DES HAUTES TERRE,,27370,,FRANCE
- DAUBEUF [1691] 1x( 1 )
- GREMONT [1783] 1x( 1 )
- HELLUIN [1807] 1x( 1 )
- JOUEN [1807 - 1809] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LEMELLE [1777] 1x( 1 )
- RENAULT [1691] 1x( 1 )
- SANLOT [1777 - 1810] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
Page suivante
Retour à la page principale