Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
ERQUINGHEM LYS,,,,FRANCE
ERQUINGHEM LYS,,59193,,FRANCEERQUINGHEM LYS,,59202,,FRANCE
- BARON [1775] 1x( 1 )
- BARTIER [1809] 1o( 1 )
- BRAME [1811] 1o( 1 )
- BUCHET [1725 - 1758] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BUISINE [1724 - 1764] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- BURIEZ [1684 - 1803] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- BUTIN [1760] 1x( 1 )
- CARLE [1809] 1+( 1 )
- CASTEL [1758] 1+( 1 )
- CHARLET [1716] 1x( 1 )
- COCHET [1782] 1o( 1 )
- CRETON [1844 - 1972] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CROCHON [1854] 1x( 1 )
- CUIGNET [1762 - 1766] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- CUVELIER [1809] 1o( 1 )
- DAUCHY [1961] 1+( 1 )
- DE LE BARRE [1742 - 1765] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DELECOURT [1780 - 1851] 2o( 1 2 )
- DEMON [1888 - 1975] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- DESMULIER [1745] 1x( 1 )
- DESNOULETS [1745 - 1815] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- DONZE [1875] 1o( 1 )
- DUBUCHE [1888] 1o( 1 )
- DUPUIS [1853 - 1865] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DUQUENNE [1815] 1o( 1 )
- FORCEVILLE [1850 - 1907] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- GHESQUIER [1906] 1x( 1 )
- GOMBERT [1749] 1x( 1 )
- GRAIGNON 1o( 1 )
- HENNION [1696 - 1968] 12o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 2x( 1 2 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- HERNAULD [1797] 1x( 1 )
- HONNAERT [1898] 1o( 1 )
- HOUCKE [1872] 1o( 1 )
- LAIGNEL [1762] 1x( 1 )
- LAMBIN [1894] 1+( 1 )
- LAMBRE [1789 - 1871] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 4x( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
- LEIGNEL [1725 - 1818] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 )
- LEMOINE [1906] 1x( 1 )
- LERNOUT [1798] 1o( 1 )
- LESAFFRE [1804] 1x( 1 )
- LETURCQ [1809 - 1853] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- LEURIDAN [1747] 1x( 1 )
- LEYNAERT [1874] 1o( 1 )
- LOGIE [1890] 1o( 1 )
- LOMBART [1884 - 1972] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- LORIDAN [1716] 1x( 1 )
- LYS [1803] 1o( 1 )
- MOREL [1804] 1x( 1 )
- NORY [1749] 1x( 1 )
- NOYELLE [1760 - 1830] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- OVELACQUES [1831] 1o( 1 )
- PLANQUE [1747] 1+( 1 )
- SENCE [1915] 1+( 1 )
- SIX [1850] 1o( 1 )
- TAHON [1754] 1+( 1 )
- THAON [1793] 1o( 1 )
- TOURNEMIRE [1745 - 1762] 2x( 1 2 )
- TURPIN [1786] 1o( 1 )
- VAREZ [1871] 1x( 1 )
- VENNIN [1747] 1x( 1 )
- WEXSTEEN [1887 - 1944] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WICKAERT [1886 - 1889] 2o( 1 2 )
ERQUINGHEM MYS,,59193,,FRANCEERQUINGHEM SUR LA LYS,,59193,,FRANCE
- LELEU [1725] 1x( 1 )
- TOURNEMIRE [1725 - 1774] 1x( 1 ) 1+( 1 )
ERRE,,59171,,FRANCE
ESCOBECQUES,,,,FRANCE
ESCOBECQUES,,59320,,FRANCEESCOBECQUES,59320,,FRANCE
- COUVREUR [1832] 1o( 1 )
- CUVELIER [1884] 1+( 1 )
- DELESALLE [1746] 1o( 1 )
- GRUSON [1788] 1+( 1 )
- LEFEBVRE [1820] 1+( 1 )
- LENGLARD [1775 - 1843] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- LETURCQ [1884] 1+( 1 )
- PAU [1775 - 1785] 1x( 1 ) 1+( 1 )
ESLETTES,,76710,,FRANCEESPLECHIN,,7502,HAINAUT,BELGIQUE
- LECAUCHOIS [1883] 1x( 1 )
- LEFEBVRE [1858] 1o( 1 )
- NEPVEU [1857 - 1883] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PAUMIER [1893] 1o( 1 )
ESQUELBECQ,,59470,,FRANCE
ESQUERCHIN,,59553,,FRANCEESQUERDES,,62380,,FRANCE
- DELMER [1927] 1x( 1 )
- DEMARET [1851 - 1888] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DESMARET [1864 - 1886] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DEVILLERS [1851] 1x( 1 )
- DUFORETS [1914] 1x( 1 )
- MITERMITE [1860 - 1945] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
ESQUERMES,,59000,,FRANCE
ESSARS,,62400,,FRANCEPage suivante
Retour à la page principale